Volfrámkarbid statikus/dinamikus szelepalkatrészek olaj- és gáziparban használt fúrószerszámokhoz
Részletes információk
Származási hely: | Zhuzhou, Kína |
Márkanév: | N / A |
Modell száma: | N / A |
Tanúsítvány: | ISO9001: 2015 |
Minimális rendelési mennyiség: | Nem korlátozott |
Ár: | Átruházható |
Csomagolás Részletek: | Kartondoboz or Fadoboz. Testreszabható is |
Szállítási határidő: | 35-45 nap |
Fizetési feltételek: | L / C T / T D / P |
Supply Ability: | 2000-3000 db |
- Műszaki adatok
- Vizsgálat
Ezek a termékek statikus szelepből és dinamikus szelepből készülnek volfrám-karbid anyaggal, amelyeket hidraulikus oszcillátorokban használnak. Az anyagminőséget az ügyfél munkakörülményei szerint ajánljuk.
Cégünk előnyei:
1. 100% szűz anyag.
2. Szigorú termékminőség-ellenőrzés
3. Rugalmas termelésirányítás gyorsabb átfutási idővel.
4. Testreszabott OEM szolgáltatás az ügyfél rajzai vagy mintái alapján.
5. Gyári közvetlen ajánlat Versenyképes árak 10-30% vagy több megtakarítással.
Anyag jellemzői:
Képesek vagyunk új minőséget fejleszteni az ügyfelek igényei szerint. Általános keményfém minőségünk az alábbiak szerint:
SECHNIKAI
1. Kobalt kötőanyag minőségek
Fokozat | WC% | Co% | Sűrűség (g / cm3) | TRS (N/mm2) | Keménység (HRA) | Szemcseméret (μm) |
YG06X | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2400 | 91.5 | 0.8-1.2 |
YG06A | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2150 | 92.5 | 0.6-0.8 |
YG08 | 92 | 8 | 14.6-14.9 | 2700 | 89 | 1.2-1.6 |
YG10.2 | 90 | 10 | 14.3-14.6 | 3800 | 91.7 | 0.7 |
YG11 | 89 | 11 | 14.3-14.7 | 2800 | 88.5 | 1.2-1.6 |
YG12X | 88 | 12 | 14.2-14.5 | 3000 | 89.5 | 1.0-1.2 |
YG15 | 85 | 15 | 13.8-14.2 | 3000 | 86.5 | 1.2-1.6 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.8 | 3100 | 85 | 1.2-1.6 |
2. Nikkel kötőanyag minőségek
Fokozat | WC% | Ni% | Fizikai és mechanikai tulajdonságok | Szemcseméret (μm) | ||
Sűrűség (g / cm3) | TRS (N/mm2) | Keménység (HRA) | ||||
YN6 | 94 | 6 | 14.5-14.9 | 2000 | 90 | 1.2-1.6 |
YN9 | 91 | 9 | 14.3-14.6 | 2300 | 89 | 1.2-1.6 |
YN11 | 89 | 11 | 14.0-14.3 | 2600 | 88 | 1.2-1.6 |
Anyagmérnökeink több mint 15 anyagminőséget fejlesztettek ki. Ha a fent felsorolt fokozatok nem felelnek meg az Ön igényeinek, akkor az ügyfelek igényei szerint tudunk új fokozatot ajánlani vagy kidolgozni.